具有 5 LED 驱动器和附加电池管理控制的符合多化合物 SBS 1.1 版的电量监测计
具有 5 LED 驱动器和附加电池管理控制的符合多化合物 SBS 1.1 版的电量监测计>
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
BQ2060A-E619DBQR | TI | SSOP-28 | 具有 5 LED 驱动器和附加电池管理控制的符合多化合物 SBS 1.1 版的电量监测计 | ![]() |
![]() |
BQ2060A-E619DBQ | TI | SSOP-28 | 具有 5 LED 驱动器和附加电池管理控制的符合多化合物 SBS 1.1 版的电量监测计 | ![]() |
|
BQ2060SS | TI | SSOP28 | 全新原装 | ![]() |
|
BQ2060A-E619 | TI | SSOP-28 | 全新原装 | ![]() |
|
BQ2060SS-E619 | TI | SSOP-28 | 全新原装 | ![]() |
|
BQ2060ADBQ | TI | N/A | 剩余容量测量 | ![]() |
|
BQ2060SS-E411 | TI | SOP-28 | 剩余容量测量 | ![]() |
|
BQ2060SS-E411TR | TI | SOP | 剩余容量测量 | ![]() |
|
BQ2060ADBQR | TI | N/A | 剩余容量测量 | ![]() |
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
BQ2060ADBQ | TI | 剩余容量测量 | 637 | |
BQ2060 | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 636 | |
BQ2060ADBQR | TI | 剩余容量测量 | 637 | |
BQ2060SS-E411TR | TI | 剩余容量测量 | 637 | |
BQ2060SS-E411TR | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 739 | |
BQ2060SS-E411 | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 739 | |
BQ2060ADBQ | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 739 | |
BQ2060A-E619DBQR | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 715 | |
BQ2060ADBQR | TI | SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC | 739 | |
BQ2060 | 636 | |||
BQ2060SS-E411 | TI | 剩余容量测量 | 637 |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82516669
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917