型号 | 2SD1980 |
厂家 | 罗姆 |
结构 | NPN |
用途 | AF.PA |
vcbo(V) | 100 |
icdc(A) | 2 |
pc1(W) | 10 |
pc2(MW) | |
hfe最大值 | |
频率 | |
外型 | 403 |
排列 |
特别说明:如遇压缩包有密码,请在压缩包中注释说明中查找。
特别提示:文章标题资源或是文件大小标注为0的资源,不提供直接下载请根据上述说明查找相应的书籍。
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
2SD1980 | 1 | |||
2SD1989 | 1 | |||
2SD1981 | 71 | |||
2SD1985 | 36 | |||
2SD2195/2SD1980/2SD1867 | ROHM | Power Transistor (100V , 2A) | 30 | |
2SD1981 | 1 | |||
2SD1987 | 1 | |||
2SD1988 | 1 | |||
2SD1984 | 1 | |||
2SD1985 | 1 | |||
2SD1982 | 1 | |||
2SD1981 | SANYO | 72 | ||
2SD1985 | Panasonic | 36 | ||
2SD1986 | 1 | |||
2SD1983 | 1 | |||
2SD1985A | 1 | |||
2SD198 | ||||
2SD1980 | 0 | |||
2SD198 | 1 |
暂无相关信息
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82516669
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917