NPN Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
Features
· Capable of 0.6Watts of Power Dissipation.
· Collector-current 0. 7A
· Collector-base Voltage 30V
· Operating and storage junction temperature range: -55°C to +150°C
特别说明:如遇压缩包有密码,请在压缩包中注释说明中查找。
特别提示:文章标题资源或是文件大小标注为0的资源,不提供直接下载请根据上述说明查找相应的书籍。
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
2SC2001 | MCC | NPN Silicon Plastic-Encapsulate Transistor | 350 | |
2SC2003 | NEC | NPN SILICON TRANSISTOR | 159 | |
2SC2002 | 155 | |||
2SC2001 | USHA | GENERAL PURPOSE APPLICATIONS HIGH TOTAL POWER DISIPATION(PT=600 mW) | 45 | |
2SC2002 | 1 | |||
2SC2009 | 1 | |||
2SC2008 | 1 | |||
2SC2000 | 1 | |||
2SC2001 | NEC | NPN SILICON TRANSISTOR | 154 | |
2SC2001 | ChangJiang | TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors | 1147 | |
2SC2001 | 1 | |||
2SC200 | 1 | |||
2SC2003 | 1 | |||
2SC2001 | ChangJiang | TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors | 816 | |
2SC2002 | NEC | NPN SILICON TRANSISTOR | 155 | |
2SC2000 | NEC | NPN SILICON TRANSISTOR | 48 |
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
2SC200 | N/A | N/A | N/A | ![]() |
|
2SC2003 | NEC | N/A | N/A | ![]() |
|
2SC2002 | KEC | TO-92 | 全新原装 | ![]() |
|
2SC2001L | KEC | TO-92 | 全新原装 | ![]() |
|
2SC2001 | NEC | TO-92 | 全新原装 | ![]() |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82518701
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917