• 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate
• 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate
• VDD = +2.5V ±0.2V, VDDQ = +2.5V ±0.2V
• Bidirectional data strobe (DQS) transmitted/
received with data, i.e., source-synchronous data
capture (x16 has two - one per byte)
• Internal, pipelined double-data-rate (DDR)
architecture; two data accesses per clock cycle
• Differential clock inputs (CK and CK#)
• Commands entered on each positive CK edge
• DQS edge-aligned with data for READs; centeraligned
with data for WRITEs
• DLL to align DQ and DQS transitions with CK
• Four internal banks for concurrent operation
• Data mask (DM) for masking write data (x16 has
two - one per byte)
• Programmable burst lengths: 2, 4, or 8
• Concurrent Auto Precharge option supported
• Auto Refresh and Self Refresh Modes
• FBGA package available
• 2.5V I/O (SSTL_2 compatible)
• tRAS lockout (tRAP = tRCD)
• Backwards compatible with DDR200 and DDR266
特别说明:如遇压缩包有密码,请在压缩包中注释说明中查找。
特别提示:文章标题资源或是文件大小标注为0的资源,不提供直接下载请根据上述说明查找相应的书籍。
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
MT46V16M16FJ-6T | MICRON | • 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V16M8TG-75L | MICRON | VDD = +2.5V ±0.2V, VDDQ = +2.5V ±0.2V | 2536 | |
MT46V16M16FJ-75Z | MICRON | • 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V128M4BN-6 IT | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4TG-6T | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4TG-5B | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V16M16FJ-6 | MICRON | 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V128M4P-6T | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V16M16TG-6T | MICRON | • 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V128M4FN-5B | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V16M16TG-75Z | MICRON | • 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V16M16 | MICRON | • 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate | 152 | |
MT46V128M4FN-6 | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4P-5B | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4TG-75 | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V16M8 | MICRON | 200 MHz Clock, 400 Mb/s/p data rate | 167 | |
MT46V16M8TG-75 | MICRON | VDD = +2.5V ±0.2V, VDDQ = +2.5V ±0.2V | 2536 | |
MT46V128M4BN-75 | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4BN-5B | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 | |
MT46V128M4BN-6 | MICRON | 32 Meg x 4 x 4 Banks | 6592 |
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
MT46V16M8TG-75 | MT | N/A | N/A | ![]() |
|
MT46V16M16P-6T:K | MICRON | TSOP | IC DDR SDRAM 256MBIT 6NS 66TSOP | ![]() |
|
MT46V16M16P-6T | MICRON | TSOP | 全新原装 | ![]() |
|
MT46V16M16TG-75 | MICRON | TSOP-66 | 全新原装 | ![]() |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82518701
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917