600W Transient Voltage Suppressor
Plastic package has underwriters laboratory
Flammability classification 94V-0
600w surge capability at 1ms
Excellent clamping capability
Low Zener impedance
Fast response time: typically less than 1.0ps from 0
volt to bv min
Typical IR less than 1μA above 10V
特别说明:如遇压缩包有密码,请在压缩包中注释说明中查找。
特别提示:文章标题资源或是文件大小标注为0的资源,不提供直接下载请根据上述说明查找相应的书籍。
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
P6KE6.8-G | COMCHIP | 600W Transient Voltage Suppressor | 95 | |
P6KE6.8A | 57 | |||
P6KE6.8CA | 57 | |||
P6KE6.8 THRU P6KE440A | MCC | 513 | ||
P6KE6.8AREV2 | 87 | |||
P6KE6.8A | BILIN | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | 442 | |
P6KE6.8~P6KE440CA | DEC | POWER 600Watts VOLTAGE 6.8 to 440 Volts | 751 | |
P6KE6.8A THRU P6KE200A | MOTOROLA | 81 | ||
P6KE6.8 C A | FAIRCHILD | 53 | ||
P6KE6.8CA-G | COMCHIP | 600W Transient Voltage Suppressor | 95 | |
P6KE6.8 | TSC | 600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes | 191 | |
P6KE6.8CA 齐纳管 6.8V ?5% 限幅器 | ||||
P6KE6.8 THRU P6KE440CA | SUNRISE | 36 | ||
P6KE6.8CA | FAIRCHILD | 57 | ||
P6KE6.8_C_A | 53 | |||
P6KE6.8A SERIES | ON | 600 Watt Peak Power Surmetic-40 Transient Voltage Suppressors | 87 | |
P6KE6.8AREV2 | ON | 600 Watt Peak Power Surmetic-40 Transient Voltage Suppressors | 87 | |
P6KE6.8A 齐纳管 6.8V 600W ?5% | ||||
P6KE6.8 | BILIN | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | 442 | |
P6KE6.8A | FAIRCHILD | 57 |
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
P6KE6.8CA | VISHAY | DO-15 | 全新原装 | ![]() |
|
P6KE6.8ARL | ON | DO-15 | ZEN SUR40 TVS 600W 6.8V | ![]() |
|
P6KE6.8ARLG | ON | DO-41 | 全新原装 | ![]() |
|
P6KE6.8A | 台湾半导体 | 卷装排带 | Transient Voltage Suppressor | ![]() |
|
P6KE6.8CA | VISHAY | DO-15 | 原装 | ![]() |
|
P6KE6.8A | 国产 | DO-15 | 全新环保 | ![]() |
|
P6KE6.2A | VISHAY/ST/GS | DO-15 | 二极管 | ![]() |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82518701
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917