低压LDO稳压器
特征
1.固定和可调输出电压两种器件
2.280mV的压降典型在1A
理想的3.0V至2.5V的转换,2.5V至1.8V转换,1.65V或1.5V转换
3.第1A的输出电流最低保障
4.1%的初始精度
5.低接地电流
6.电流限制和热关机
7.反相漏电保护
8.快速瞬态响应
9.SOT-223封装
应用
1.LDO的线性稳压器的PC外接卡
2.电源的PowerPC
3.高效率线性电源
4.开关电源后稳压器
5.多媒体和PC处理器供应
6.电池充电器
7.低电压微控制器和数字逻辑>
MIC37100-1.5WS 的图片暂无收录。
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
MIC37100-1.5WS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-1.8BS | Micrel | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
![]() |
MIC37100-2.5BS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-1.5BS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-3.3WS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-2.5WS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-1.65WS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37101-1.8BM | MIC | SOP-8 | 全新库存 | ![]() |
|
MIC37100-1.65BS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37100-1.8WS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
|
MIC37138-2.5BS | MICREL | SOP | 散新现货 | ![]() |
|
MIC37101-1.5BM | MIC | SOP-8 | 全新库存 | ![]() |
|
MIC37100-3.3BS | MICREL | SOT-223 | 低压LDO稳压器 | ![]() |
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
MIC37139 | MICREL | 1.5A, Low-Voltage µCap LDO Regulator | 154 | |
MIC37102 | micrel | 1A Low-Voltage ?Cap LDO Regulator | 702 | |
MIC37101 | micrel | 1A Low-Voltage ?Cap LDO Regulator | 702 | |
MIC37100 | MICREL | 1A Low-Voltage µCap LDO Regulator | 162 |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82516669
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917